Paoline MULTIMEDIA - Roma: Come acquistare
COME ACQUISTARE
Le presenti Condizioni generali di vendita on-line, unitamente alle Condizioni di consegna e pagamento dei beni previste nel presente Sito, costituiscono parte integrante del contratto di compravendita concluso tra l'utente del
Sito (di seguito il Cliente) e la
LIBRERIA PAOLINE MULTIMEDIA INTERNATIONAL.
Vi invitiamo a leggere con attenzione le Condizioni generali di vendita on-line. Ogni cliente registrato che ordina dallo shop online accetta queste Condizioni generali di vendita on-line.
Il Cliente che effettua un'ordinazione per uso privato deve avere 18 anni o più, deve essere solvibile o giuridicamente autorizzato dall'autorità parentale o tutoria.
Il Cliente che effettua un'ordinazione per Ditte, Enti, Società, deve avere 18 anni o più, deve essere solvibile e giuridicamente autorizzato dalla persona responsabile della Ditta, Ente, Società.
LIBRERIA PAOLINE MULTIMEDIA INTERNATIONAL declina ogni responsabilità nel caso in cui soggetti incapaci o non autorizzati agiscono in violazione di tale regola.
Il Cliente si iscrive con i propri dati, inserendo il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono validi e veritieri. Si impegna altresì a modificare i propri dati personali ogni qualvolta saranno diversi o
insufficienti.
Dal sito sono acquistabili direttamente solo i libri al momento presenti in libreria o dichiarati come DISPONIBILI PRESSO IL FORNITORE.
I prezzi dei prodotti presenti sul sito sono espressi in Euro e comprensivi di IVA.
Non sono comprese le spese di spedizione (vedi 3. Modalità di spedizione e spese).
Il Cliente può provvedere al pagamento degli importi dovuti tramite:
- CARTA DI CREDITO
- BONIFICO
- RITIRO E PAGAMENTO IN LIBRERIA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BIC / SWIFT: PASCITM1RM3
IBAN: IT 71 P 01030 03203 000000981817
LIBRERIA PAOLINE MULTIMEDIA INTERNATIONAL invia l'ordinazione dopo l'avvenuto pagamento e il reperimento dei libri richiesti.
Il metodo per l'invio è quello postale a mezzo corriere
Zona di destinazione | Spedizioniere | Metodo di pagamento | Da kg. | A kg. | € |
---|---|---|---|---|---|
EUROPA | MBAGS | CARTA | 0,00 | 5,00 | 20,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 5,01 | 5,50 | 21,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 5,51 | 6,00 | 22,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 6,01 | 6,50 | 23,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 6,51 | 7,00 | 24,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 7,01 | 7,50 | 25,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 7,51 | 8,00 | 26,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 8,01 | 8,50 | 27,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 8,51 | 9,00 | 28,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 9,01 | 9,50 | 29,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 9,51 | 10,00 | 30,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 10,01 | 10,50 | 32,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 10,51 | 11,00 | 33,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 11,01 | 11,50 | 34,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 11,51 | 12,00 | 35,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 12,01 | 12,50 | 36,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 12,51 | 13,00 | 37,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 13,01 | 13,50 | 38,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 13,51 | 14,00 | 39,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 14,01 | 14,50 | 40,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 14,51 | 15,00 | 41,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 15,01 | 15,50 | 42,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 15,51 | 16,00 | 43,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 16,01 | 16,50 | 44,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 16,51 | 17,00 | 45,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 17,01 | 17,50 | 46,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 17,51 | 18,00 | 47,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 18,01 | 18,50 | 48,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 18,51 | 19,00 | 49,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 19,01 | 19,50 | 50,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 19,51 | 20,00 | 51,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 20,01 | 20,50 | 52,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 20,51 | 21,00 | 53,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 21,01 | 21,50 | 54,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 21,51 | 22,00 | 55,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 22,01 | 22,50 | 56,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 22,51 | 23,00 | 57,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 23,01 | 23,50 | 58,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 23,51 | 24,00 | 59,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 24,01 | 24,50 | 60,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 24,51 | 25,00 | 61,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 25,01 | 25,50 | 63,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 25,51 | 26,00 | 64,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 26,01 | 26,50 | 65,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 26,51 | 27,00 | 66,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 27,01 | 27,50 | 67,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 27,51 | 28,00 | 68,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 28,01 | 28,50 | 69,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 28,51 | 29,00 | 70,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 29,01 | 29,50 | 71,00 |
EUROPA | MBAGS | CARTA | 29,51 | 100.000,00 | 72,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 0,00 | 1,00 | 19,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 1,01 | 2,00 | 20,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 2,01 | 3,00 | 21,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 3,01 | 4,00 | 22,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 4,01 | 5,00 | 23,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 5,01 | 6,00 | 24,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 6,01 | 7,00 | 24,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 7,01 | 8,00 | 25,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 8,01 | 9,00 | 26,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 9,01 | 10,00 | 27,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 10,01 | 11,00 | 29,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 11,01 | 12,00 | 30,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 12,01 | 13,00 | 30,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 13,01 | 14,00 | 31,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 14,01 | 15,00 | 32,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 15,01 | 16,00 | 33,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 16,01 | 17,00 | 34,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 17,01 | 18,00 | 35,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 18,01 | 19,00 | 35,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 19,01 | 20,00 | 36,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 20,01 | 21,00 | 39,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 21,01 | 22,00 | 39,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 22,01 | 23,00 | 40,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 23,01 | 24,00 | 41,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 24,01 | 25,00 | 42,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 25,01 | 26,00 | 45,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 26,01 | 27,00 | 45,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 27,01 | 28,00 | 46,50 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 28,01 | 29,00 | 47,00 |
ZONA 1 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 29,01 | 100.000,00 | 48,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 0,00 | 5,00 | 21,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 5,01 | 5,50 | 22,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 5,51 | 6,00 | 23,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 6,01 | 6,50 | 24,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 6,51 | 7,00 | 25,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 7,01 | 7,50 | 27,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 7,51 | 8,00 | 28,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 8,01 | 8,50 | 29,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 8,51 | 9,00 | 30,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 9,01 | 9,50 | 31,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 9,51 | 10,00 | 32,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 10,01 | 10,50 | 33,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 10,51 | 11,00 | 34,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 11,01 | 11,50 | 35,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 11,51 | 12,00 | 36,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 12,01 | 12,50 | 37,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 12,51 | 13,00 | 38,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 13,01 | 13,50 | 39,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 13,51 | 14,00 | 40,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 14,01 | 14,50 | 41,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 14,51 | 15,00 | 42,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 15,01 | 15,50 | 43,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 15,51 | 16,00 | 44,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 16,01 | 16,50 | 45,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 16,51 | 17,00 | 46,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 17,01 | 17,50 | 47,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 17,51 | 18,00 | 48,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 18,01 | 18,50 | 49,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 18,51 | 19,00 | 50,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 19,01 | 19,50 | 51,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 19,51 | 20,00 | 52,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 20,01 | 20,50 | 53,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 20,51 | 21,00 | 54,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 21,01 | 21,50 | 55,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 21,51 | 22,00 | 56,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 22,01 | 22,50 | 57,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 22,51 | 23,00 | 58,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 23,01 | 23,50 | 59,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 23,51 | 24,00 | 60,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 24,01 | 24,50 | 61,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 24,51 | 25,00 | 63,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 25,01 | 25,50 | 64,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 25,51 | 26,00 | 65,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 26,01 | 26,50 | 66,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 26,51 | 27,00 | 67,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 27,01 | 27,50 | 68,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 27,51 | 28,00 | 69,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 28,01 | 28,50 | 70,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 28,51 | 29,00 | 71,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 29,01 | 29,50 | 72,00 |
AFRICA-ASIA-AMERICHE | MBAGS | CARTA | 29,51 | 100.000,00 | 73,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 0,00 | 1,00 | 23,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 1,01 | 2,00 | 24,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 2,01 | 3,00 | 25,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 3,01 | 4,00 | 26,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 4,01 | 5,00 | 28,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 5,01 | 6,00 | 30,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 6,01 | 7,00 | 30,50 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 7,01 | 8,00 | 31,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 8,01 | 9,00 | 32,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 9,01 | 10,00 | 35,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 10,01 | 11,00 | 37,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 11,01 | 12,00 | 38,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 12,01 | 13,00 | 39,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 13,01 | 14,00 | 40,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 14,01 | 15,00 | 41,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 15,01 | 16,00 | 42,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 16,01 | 17,00 | 43,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 17,01 | 18,00 | 44,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 18,01 | 19,00 | 45,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 19,01 | 20,00 | 46,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 20,01 | 21,00 | 49,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 21,01 | 22,00 | 50,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 22,01 | 23,00 | 51,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 23,01 | 24,00 | 52,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 24,01 | 25,00 | 53,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 25,01 | 26,00 | 57,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 26,01 | 27,00 | 58,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 27,01 | 28,00 | 59,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 28,01 | 29,00 | 60,00 |
ZONA 2 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 29,01 | 100.000,00 | 61,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 0,00 | 5,00 | 21,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 5,01 | 5,50 | 22,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 5,51 | 6,00 | 23,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 6,01 | 6,50 | 24,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 6,51 | 7,00 | 25,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 7,01 | 7,50 | 27,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 7,51 | 8,00 | 28,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 8,01 | 8,50 | 29,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 8,51 | 9,00 | 30,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 9,01 | 9,50 | 31,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 9,51 | 10,00 | 32,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 10,01 | 10,50 | 33,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 10,51 | 11,00 | 34,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 11,01 | 11,50 | 35,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 11,51 | 12,00 | 36,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 12,01 | 12,50 | 37,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 12,51 | 13,00 | 38,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 13,01 | 13,50 | 39,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 13,51 | 14,00 | 40,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 14,01 | 14,50 | 41,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 14,51 | 15,00 | 42,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 15,01 | 15,50 | 43,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 15,51 | 16,00 | 44,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 16,01 | 16,50 | 45,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 16,51 | 17,00 | 46,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 17,01 | 17,50 | 47,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 17,51 | 18,00 | 48,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 18,01 | 18,50 | 49,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 18,51 | 19,00 | 50,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 19,01 | 19,50 | 51,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 19,51 | 20,00 | 52,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 20,01 | 20,50 | 53,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 20,51 | 21,00 | 54,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 21,01 | 21,50 | 55,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 21,51 | 22,00 | 56,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 22,01 | 22,50 | 57,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 22,51 | 23,00 | 58,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 23,01 | 23,50 | 59,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 23,51 | 24,00 | 60,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 24,01 | 24,50 | 61,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 24,51 | 25,00 | 63,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 25,01 | 25,50 | 64,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 25,51 | 26,00 | 65,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 26,01 | 26,50 | 66,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 26,51 | 27,00 | 67,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 27,01 | 27,50 | 68,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 27,51 | 28,00 | 69,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 28,01 | 28,50 | 70,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 28,51 | 29,00 | 71,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 29,01 | 29,50 | 72,00 |
OCEANIA | MBAGS | CARTA | 29,51 | 100.000,00 | 73,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 0,00 | 1,00 | 25,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 1,01 | 2,00 | 26,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 2,01 | 3,00 | 28,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 3,01 | 4,00 | 30,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 4,01 | 5,00 | 32,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 5,01 | 6,00 | 35,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 6,01 | 7,00 | 36,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 7,01 | 8,00 | 38,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 8,01 | 9,00 | 40,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 9,01 | 10,00 | 43,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 10,01 | 11,00 | 47,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 11,01 | 12,00 | 49,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 12,01 | 13,00 | 51,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 13,01 | 14,00 | 52,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 14,01 | 15,00 | 54,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 15,01 | 16,00 | 56,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 16,01 | 17,00 | 58,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 17,01 | 18,00 | 60,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 18,01 | 19,00 | 61,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 19,01 | 20,00 | 63,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 20,01 | 21,00 | 65,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 21,01 | 22,00 | 67,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 22,01 | 23,00 | 68,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 23,01 | 24,00 | 70,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 24,01 | 25,00 | 72,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 25,01 | 26,00 | 74,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 26,01 | 27,00 | 75,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 27,01 | 28,00 | 77,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 28,01 | 29,00 | 79,00 |
ZONA 3 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 29,01 | 100.000,00 | 81,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 0,00 | 1,00 | 45,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 1,01 | 2,00 | 46,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 2,01 | 3,00 | 48,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 3,01 | 4,00 | 49,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 4,01 | 5,00 | 50,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 5,01 | 6,00 | 52,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 6,01 | 7,00 | 53,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 7,01 | 8,00 | 54,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 8,01 | 9,00 | 55,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 9,01 | 10,00 | 56,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 10,01 | 11,00 | 60,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 11,01 | 12,00 | 61,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 12,01 | 13,00 | 65,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 13,01 | 14,00 | 69,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 14,01 | 15,00 | 70,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 15,01 | 16,00 | 73,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 16,01 | 17,00 | 74,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 17,01 | 18,00 | 78,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 18,01 | 19,00 | 80,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 19,01 | 20,00 | 82,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 20,01 | 21,00 | 85,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 21,01 | 22,00 | 91,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 22,01 | 23,00 | 93,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 23,01 | 24,00 | 98,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 24,01 | 25,00 | 99,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 25,01 | 26,00 | 100,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 26,01 | 27,00 | 105,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 27,01 | 28,00 | 106,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 28,01 | 29,00 | 107,00 |
ZONA 4 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 29,01 | 100.000,00 | 112,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 0,00 | 1,00 | 37,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 1,01 | 2,00 | 42,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 2,01 | 3,00 | 46,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 3,01 | 4,00 | 50,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 4,01 | 5,00 | 55,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 5,01 | 6,00 | 62,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 6,01 | 7,00 | 65,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 7,01 | 8,00 | 69,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 8,01 | 9,00 | 74,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 9,01 | 10,00 | 78,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 10,01 | 11,00 | 87,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 11,01 | 12,00 | 92,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 12,01 | 13,00 | 96,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 13,01 | 14,00 | 101,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 14,01 | 15,00 | 106,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 15,01 | 16,00 | 113,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 16,01 | 17,00 | 118,00 |
ZONA 5 ( info ) | SDA-CRONO-INT | CARTA | 17,01 | 18,00 | 124,00 |
